こんにちは、ハズウェルおじさんです。今日は私のスマホが少し調子悪くなってきたので買い替えを検討しています。私の使用用途は電話、LINE、おサイフケータイ機能、SDカードが使える、ネットくらいでゲームはしないのでそこまでのスペックは必要としていません。しかし、おサイフケータイがついている機種が限られているので調べてみました。
今私が使っているのがOPPO Reno3Aなので同じくらいの金額のものがいいなと思っています。
OPPO Reno3A
おサイフケータイ機能付きスマホ(NFC)
機種はたくさんありますが私が考えている機種になります。予算5万円以内でSDカードが使えることが条件。
1.OPPO Reno5A
2.OPPO Reno7A
3.AQUOS sense7
4.moto g52j 5G
5.Redmi Note 11 Pro 5G
OPPO Reno3Aスペック
OPPO Reno3 A SIMフリー | ||
基本仕様 | OS種類 | ColorOS 7.1(based on Android 10) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 665 SDM665 | |
CPUコア数 | オクタコア | |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB | |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | |
外部メモリ最大容量 | 256GB | |
バッテリー容量 | 4025mAh | |
画面サイズ | 6.44インチ | |
画面性能 | 画面解像度 | 2400×1080 |
パネル種類 | AMOLED | |
背面カメラ画素数 | メイン:4800万画素 超広角:800万画素 モノクロ:200万画素 ポートレート:200万画素 |
|
カメラ | 前面カメラ画素数 | 1600万画素 |
手ブレ補正 | ||
4K撮影対応 | ○ | |
スローモーション撮影 | ○ | |
撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | ○ | |
幅 | 74.1mm | |
サイズ・重量 | 高さ | 160.9mm |
厚み | 8.2mm | |
重量 | 175g | |
カラー | ブラック ホワイト |
|
カラー | おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
機能 | ワイヤレス充電(Qi) | |
急速充電 | Quick Charge 2.0 | |
認証機能 | 指紋/顔認証 | |
耐水・防水 | IPX8 | |
防塵 | IP6X | |
イヤホンジャック | ○ | |
GPS | ○ | |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 磁気センサー 光センサー 近接センサー |
|
5G | ||
ネットワーク | 4G・LTE | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
テザリング対応 | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | ○ | |
赤外線通信機能 | ||
デュアルSIM | ○ | |
SIMカード | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | |
SIM情報 | nano-SIM |
CPUスナドラ665、RAM6GB、ROM256GB、バッテリーが4025mAhなのでこれ以上のスペックがいいとは思っています。
検討中の5つのスマホ比較
OPPO Reno5 A | OPPO Reno7 A | AQUOS sense7 | moto g52j 5G | Redmi Note 11 Pro 5G | |
OS種類 | ColorOS 11(based on Android 11) | ColorOS 12(based on Android 11) | Android 12 | Android 11 | MIUI 13(Android 11ベース) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
CPUコア数 | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
内蔵メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 1024GB | 1024GB | 1024GB | 1024GB | 1024GB |
バッテリー容量 | 4000mAh | 4500mAh | 4570mAh | 5000mAh | 5000mAh |
画面サイズ | 6.5インチ | 6.4インチ | 6.1インチ | 6.8インチ | 6.67インチ |
画面解像度 | 2400×1080 | 2400×1080 | 2432×1080 | 2460×1080 | 2400×1080 |
パネル種類 | TFT-LCD | AMOLED | IGZO OLED | IPS | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
背面カメラ画素数 | メイン:約6400万画素 超広角:約800万画素 モノクロ:約200万画素 マクロ:約200万画素 |
広角:約4800万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
標準:約5030万画素 広角:約800万画素 |
メイン:約5000万画素 超広角118°/深度センサー:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
メイン:約1億800万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
前面カメラ画素数 | 約1600万画素 | 約1600万画素 | 約800万画素 | 約1300万画素 | 約1600万画素 |
手ブレ補正 | |||||
4K撮影対応 | ○ | ||||
スローモーション撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
撮影用フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
複数レンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
幅 | 74.6mm | 73.4mm | 70mm | 76.8mm | 76.1mm |
高さ | 162mm | 159.7mm | 152mm | 171mm | 164.19mm |
厚み | 8.2mm | 7.6mm | 8mm | 9.1mm | 8.12mm |
重量 | 182g | 175g | 158g | 206g | 202g |
カラー | シルバーブラック アイスブルー |
スターリーブラック ドリームブルー |
ブラック ライトカッパー フォレストグリーン ブルー |
インクブラック パールホワイト |
ポーラーホワイト アトランティックブルー グラファイトグレー |
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ |
急速充電 | USB-PD 2.0|Quick Charge 2.0 | USB-PD 2.0 | USB-PD 3.0 | TurboPower | ○ |
認証機能 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX3 |
防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
イヤホンジャック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハイレゾ | ○ | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センサー | 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 近接センサー 色温度センサー |
加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 光センサー 近接センサー 重力センサー |
モーションセンサー 地磁気センサー 明るさセンサー 近接センサー |
加速度計 ジャイロセンサー eコンパス 環境照度センサー 近接センサー |
加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 環境光センサー 近接センサー リニアモーター |
5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デュアルSIM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | ||||
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
価格 | ¥31,400 | ¥39,800 | ¥49,800 | ¥25,800 | ¥42,980 |
※価格はIIJのページで2/22現在の価格。 |
iij→https://www.iijmio.jp/device/
スペックはほぼ変わらない。付属品はRedmi Note 11がいい。価格はmoto g52が安い。OPPOは今も使ってるからスムーズに移行できるとは思うし、悩む…
メモリが8GのHTC Desire 22 pro(https://www.htc.com/jp/smartphones/htc-desire-22-pro/)もあるけど値段が高いし。
まとめ(感想)
OPPO Reno3Aが2020年6月25日発売で約2年半たっていますが、そこまでこの価格帯のスマホは進化していないんだなというのが正直な感想です。RAMが8GBが主流かなと思ったけどまだ6GBなんだなと。SDカードとオサイフケイタイの機能を捨てれば選択肢は増えるし金額も安くなると思うんですがもうオサイフケイタイ機能は捨てられない。スマホ買ったらレビューします。
私のような人に参考になれば幸いです。
コメント