こんにちは、ブログの文字が小さくなる原因がわからず四苦八苦していたハズウェルおじさんです。原因は正確にはわかりませんが、エクセルで作った表をカスタムHTMLでwebソースを張り付けていたらなぜか文字が小さくなっていました。ですのでそれをやめたら通常通りの大きさになっています。
さて、今回は今PCを組むなら構成は何?と考えてみました。まず、自作PCを組むならCPUからでしょうということで、CPU編です。
私の使用用途を中心に考えています。ゲーム、動画編集はしない。使用はネット、youtube、ブログぐらいです。それならi3くらいで十分ですがIntelならEコア付きがいいなと考えているので、i5かなと思っています。私の使用用途にはオーバースペックなのはわかっていますがCPUはちょっといいのが欲しいというのがあります。私はPCを組んだら比較的長くそのまま使うのでOSやアプリが重くなっても問題なく使い続けられるであろうスペックでいつも組みます。
グラボはGT1030を持っているので映像出力はあっても無くてもいいんですが金額が同じくらいなら映像出力有を選びます。
CPU
まず、IntelかAMDかを決めなくてはいけません(笑)
Intelならi5、AMDならryzen5を考えています。
IntelCPU
まずはIntelCPUから悩みます。Eコア付きは第13世代か12世代ではKモデルです。ここでは検討するため色々挙げています。
私はオーバークロックはしないのでK付じゃなくていいんですがEコア付きは12世代はKモデルしかないので載せています。
Intelの第13世代i5の比較の表を作ってみました。
プロセッサ名 | Core i5 13400F (Raptor Lake) | Core i5 13500 (Raptor Lake) | Core i5 13400 (Raptor Lake) | |
世代 | 第13世代 | 第13世代 | 第13世代 | |
ソケット形状 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | |
コア数 | P6、E4=10 コア | P6、E8=14 コア | P6、E4=10 コア | |
クロック周波数 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | |
最大動作クロック周波数 | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | |
スレッド数 | 16 | 20 | 16 | |
マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | |
三次キャッシュ | 20 MB | 24 MB | 20 MB | |
二次キャッシュ | 9.5MB | 11.5MB | 9.5MB | |
グラフィックス | ✖ | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 | |
金額 価格.COM(3/28) | ¥28,150 | ¥36,550 | ¥32,480 |
第12世代のi3とi5の表
第12世代比較 | |||||
プロセッサ名 | Core i3 12100F (Alder Lake) | Core i5 12400F (Alder Lake) | Core i5 12400 (Alder Lake) | Core i5 12600KF (Alder Lake) | |
世代 | 第12世代 | 第12世代 | 第12世代 | 第12世代 | |
ソケット形状 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | |
コア数 | 4 コア | 6 コア | 6 コア | 10 コア(P6,E4) | |
TDP | |||||
クロック周波数 | 3.3GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 3.7GHz | |
最大動作クロック周波数 | 4.3 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.9 GHz | |
スレッド数 | 8 | 12 | 12 | 16 | |
マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三次キャッシュ | 12 MB | 18 MB | 18 MB | 20 MB | |
二次キャッシュ | 5MB | 7.5MB | 7.5MB | 9.5MB | |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 | ||||
金額 | ¥14,480 | ¥22,950 | ¥26,480 | ¥37,480 |
金額だけを考えるとこの辺が候補になってくるかな第12世代のKF以外はEコアはついていないけど比較には入れてみました。
安く組むならi3で格安マザーが一番コスパ的にはいいんでしょうがやっぱりEコア付きを選びたい(笑)能力的には13500でしょうが、金額でCore i5 13400Fかな?グラボがないなら13400無印を買いましょう。
AMD CPU
次はRyzen5です。これも6コア12スレッド。能力的にはほぼ変わらないでしょう。私の使用用途では(笑)
Ryzen5(AM5) | |||
プロセッサ名 | Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 7600 | |
ソケット形状 | Socket AM5 | Socket AM5 | |
コア数 | 6 コア | 6 コア | |
TDP | 105 W | 65 W | |
クロック周波数 | 4.7GHz | 3.8GHz | |
最大動作クロック周波数 | 5.3 GHz | 5.1 GHz | |
スレッド数 | 12 | 12 | |
マルチスレッド | ○ | ○ | |
三次キャッシュ | 32 MB | 32 MB | |
二次キャッシュ | 6MB | 6MB | |
グラフィックス | Radeon Graphics | Radeon Graphics | |
金額 | ¥31,858 | ¥36,980 |
AM4ならば金額的にRyzen7もターゲットに入ってくると思います。
Ryzen AM4 | ||||||||
プロセッサ名 | Ryzen 5 5500 | Ryzen 5 5600G | Ryzen 5 5600 | Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700G | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5800X | |
ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | |
コア数 | 6 コア | 6 コア | 6 コア | 6 コア | 8 コア | 8 コア | 8 コア | |
TDP | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 105 W | |
クロック周波数 | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.8GHz | |
最大動作クロック周波数 | 4.2 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz | |
スレッド数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三次キャッシュ | 16 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | |
二次キャッシュ | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 4MB | |
グラフィックス | Radeon Graphics | Radeon Graphics | ||||||
金額 | ¥13,980 | ¥18,479 | ¥19,779 | ¥23,380 | ¥26,480 | ¥27,480 | ¥30,980 |
グラボを使わないならRyzenの方が映像出力はいいらしいので選ぶのはありだと思います。
AMDならRyzen7 5700Gかな?
まとめ
IntelならCore i5 13400F、AMDならRyzen7 5700Gの2つに絞りました。なぜかというと金額とDDR4メモリが使えるということでAM5ソケットは今回候補から外しました。なので今回の構成のメモリはDDR4を使います。そのためマザーボードもIntel、AMDともにDDR4対応を選びます。
本当は1つに絞ろうと思ったのですが、2つともいいと思うのでそれぞれの構成を考えていこうと思います。ですので次はIntel編かAMD編を書こうと思います。
コメント